A |
| B |
端子 Terminal
型号 Type | 图号 Pic | 压线范围 Wire Range (mm²) | 厚度 Thickness | 材质 Material | 尺寸 Dimension (mm) | 备注 Remark | |
W | E | ||||||
US | A | 0.6~1.2 | 0.3 | 黄铜 | 3.6 | 4.5 | 双线或多线 |
UH | B | 0.6~1.5 | 0.3 | 黄铜 | 3.9 | 4.5 | 双线或多线 |
C |
| D |
|
端子 Terminal
型号 Type | 图号 Pic | 压线范围 Wire Range (mm²) | 厚度 Thickness | 材质 Material | 尺寸 Dimension (mm) | 备注 Remark | |
W | E | ||||||
UA | C | 2.0~3.0 | 0.3 | 黄铜 | 4.8 | 5.0 | 双线或多线 |
U1 | D | 3.0~4.0 | 0.35 | 黄铜 | 5.5 | 5.9 | 双线或多线 |
E |
| F |
|
端子 Terminal
型号 Type | 图号 Pic | 压线范围 Wire Range (mm²) | 厚度 Thickness | 材质 Material | 尺寸 Dimension (mm) | 备注 Remark | |
W | E | ||||||
U2 | E | 4.0~7.0 | 0.4 | 黄铜 | 6.0 | 5.9 | 双线或多线 |
U3 | F | 6.0~10.0 | 0.45 | 黄铜 | 6.6 | 6.0 | 双线或多线 |
G |
|
端子 Terminal
型号 Type | 图号 Pic | 压线范围 Wire Range (mm²) | 厚度 Thickness | 材质 Material | 尺寸 Dimension (mm) | 备注 Remark | |
W | E | ||||||
U4 | G | 8.0~12.0 | 0.45 | 黄铜 | 8.0 | 6.1 | 双线或多线 |
产品型号(Product spec):UH
压线范围(Wire Range):0.6mm²~1.5mm²(双线或多线)
基本尺寸(Basic sizes):W=3.9,E=4.5
材质(Material quality):黄铜
厚度(Thickness):0.3mm